CPU Intel Xeon de 5a. geração é oficial: veja especificações completas

Intel Xeon 5ª geração Emerald RapidsIntel Xeon 5ª geração Emerald Rapids
Créditos: Intel

Junto com os CPUs Core Ultra 100, a Intel também lançou a nova geração de processadores para data centers, Emerald Rapids. A 5ª geração Intel Xeon também chega com foco em alto desempenho voltado pra IA e eficiência energética. Essa é a segunda geração de CPUs Xeon lançada no período de um ano.

Os Intel Xeon Emerald Rapids são compatíveis com a mesma plataforma da geração anterior “permitindo atualizar e maximizar a longevidade dos investimentos em infraestrutura, além de reduzir custos e emissões de carbono”, segundo a Intel.

Intel Xeon 5ª geração Emerald RapidsIntel Xeon 5ª geração Emerald Rapids

O lineup de CPUs Xeon de 5ª geração conta com mais de 30 SKUs, que vão de 8 núcleos e 16 threads até a configuração máxima com 64/128. A linha high-end Platinum oferece mais de 300 MB de cache, suporte a oito canais de memória DDR5 até 5600 MHz, TDP de mais de 300w e custa até US$ 12.400.

CPUs Intel Xeon Emerald Rapids

  • Xeon Platinum 8593Q, 64/128, 320 MB cache, clocks 2.2/3.9 GHz, 385W, US$ 12.400
  • Xeon Platinum 8592+, 64/128, 320 MB cache, clocks 1.9/3.9 GHz, 350W, US$ 11.600
  • Xeon Platinum 8592V, 64/128, 320 MB cache, clocks 2.0/3.9 GHz, 330W, US$ 10.995
  • Xeon Platinum 8580Q, 60/120, 300 MB cache, clocks 2.1/4.0 GHz, 350W, N/A
  • Xeon Platinum 8580, 60/120, 300 MB cache, clocks 2.0/4.0 GHz, 350W, US$ 10.710
  • Xeon Platinum 8581V, 60/120, 300 MB cache, clocks 2.0/3.9 GHz, 270W, US$ 7.568
  • Xeon Platinum 8570, 56/112, 300 MB cache, clocks 2.1/4.0 GHz, 350W, US$ 9.595
  • Xeon Platinum 8571N, 52/104, 300 MB cache, clocks 2.4/4.0 GHz, 300W, US$ 6.839
  • Xeon Platinum 8558P, 48/96, 260 MB cache, clocks 2.7/4.0 GHz, 350W, US$ 6.795
  • Xeon Platinum 8568Y+, 48/96, 300 MB cache, clocks 2.3/4.0 GHz, 350W, US$ 6.497
  • Xeon Platinum 8562Y+, 32/64, 300 MB cache, clocks 2.8/4.1 GHz, 300W, US$ 5.945
  • Xeon Platinum 8558, 48/96, 260 MB cache, clocks 2.1/4.0 GHz, 330W, US$ 4.650
  • Xeon Platinum 8558U, 48/96, 260 MB cache, clocks 2.0/4.0 GHz, 300W, US$ 3.720
  • Xeon Gold 6558Q, 32/64, 60.0 MB cache, clocks 3.2/4.1 GHz, 350W, US$ 6.416
  • Xeon Gold 6554S, 36/72, 180 MB cache, clocks 2.2/4.0 GHz, 270W, US$ 3.157
  • Xeon Gold 6548Y+, 32/64, 60.0 MB cache, clocks 2.5/4.1 GHz, 250W, US$ 3.726
  • Xeon Gold 6548N, 32/64, 60.0 MB cache, clocks 2.8/4.1 GHz, 250W, US$ 3.875
  • Xeon Gold 6544Y, 16/32, 45.0 MB cache, clocks 3.6/4.1 GHz, 270W, US$ 3.622
  • Xeon Gold 6542Y, 24/48, 60.0 MB cache, clocks 2.9/4.1 GHz, 250W, US$ 2.878
  • Xeon Gold 6538Y+, 32/64, 60.0 MB cache, clocks 2.2/4.0 GHz, 225W, US$ 3.141
  • Xeon Gold 6538N, 32/64, 60.0 MB cache, clocks 2.1/4.1 GHz, 205W, US$ 3.351
  • Xeon Gold 6534, 8/16, 22.5 MB cache, clocks 3.9/4.2 GHz, 195W, US$ 2.816
  • Xeon Gold 6530, 32/64, 160 MB cache, clocks 2.1/4.0 GHz, 270W, US$ 2.128
  • Xeon Gold 6526Y, 16/32, 37.5 MB cache, clocks 2.8/3.9 GHz, 195W, US$ 1.517
  • Xeon Gold 5520+, 28/56, 52.5 MB cache, clocks 2.2/4.0 GHz, 205W, US$ 1.640
  • Xeon Gold 5515+, 8/16, 22.5 MB cache, clocks 3.2/4.1 GHz, 165W, US$ 1.099
  • Xeon Gold 5512U, 28/56, 52.5 MB cache, clocks 2.1/3.7 GHz, 185W, US$ 1.230
  • Xeon Silver 4516Y+, 24/48, 45.0 MB cache, clocks 2.2/3.7 GHz, 185W, US$ 1.295
  • Xeon Silver 4514Y, 16/32, 30.0 MB cache, clocks 2.0/3.4 GHz, 150W, US$ 780
  • Xeon Silver 4510T, 12/24, 30.0 MB cache, clocks 2.0/3.7 GHz, 115W, US$ 624
  • Xeon Silver 4510, 12/24, 30.0 MB cache, clocks 2.4/3.3 GHz, 150W, US$ 563
  • Xeon Silver 4509Y, 8/16, 22.5 MB cache, clocks 2.6/4.1 GHz, 125W, US$ 563

A Intel está dividindo os processadores em diferentes linhas, com aqueles voltados para mais performance em geral, linha principal, para liquid cooling, um socket, otimizados para rede, nuvem, infraestrutura de armazenamento e para Internet das Coisas.

Intel Xeon 5ª geração Emerald RapidsIntel Xeon 5ª geração Emerald Rapids

Foco em Inteligência Artificial

A 5ª geração de CPUs Intel Xeon “atendem exigentes cargas de trabalho de IA de ponta a ponta, dispensando o uso de aceleradores discretos, com vantagens como desempenho de inferência até 42% maior e latência inferior a 100 milissegundos ao executar grandes  modelos de linguagem (LLMs) com 20 bilhões de parâmetros”.

“Desenvolvidos para IA, os processadores Intel Xeon de 5ª geração oferecem maior desempenho aos clientes que implantam recursos de IA na nuvem, na rede ou em dispositivos nas bordas. 

Como resultado do nosso trabalho de longa data junto a clientes, parceiros e o ecossistema de desenvolvedores, estamos lançando o Intel Xeon de 5ª geração em uma base comprovadamente sólida que permitirá rápida adoção e escala com menor TCO.”

Sandra Rivera, vice-presidente executiva da Intel e gerente geral do Grupo de
Data Centers e IA

Em relação a geração anterior, os processadores Intel Emerald Rapids oferecem desempenho computacional 21% superior e performance por watt 36% maior em diferentes cargas de trabalho.

Intel Xeon roadmapIntel Xeon roadmap

Para 2024, a Intel tem planejado os Xeon Sierra Forest equipados somente com núcleos eficientes e, em seguida, os Xeon Granite Rapids com núcleos de performance.

Via: WCCFtech

Participe do grupo de ofertas do AdrenalineParticipe do grupo de ofertas do Adrenaline

Participe do grupo de ofertas do Adrenaline

Confira as principais ofertas de hardware, componentes e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Placa de vídeo, placa-mãe, memória RAM e tudo que você precisa para montar o seu PC. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.

Entre no grupo e aproveite as promoções


PUBLICIDADE
Imagem Clicável