As vendas das GPUs AMD Radeon RX 7600 XT já começaram no Brasil, dando o pontapé inicial com duas variantes da ASRock que podem ser encontradas na Kabum!. Na plataforma, o público pode encontrar as versões Challenger e Steel Legend disponíveis.
Segundo as informações apresentadas, seus preços sugeridos são de R$3.411,75 e R$3.529,40 respectivamente. No entanto, uma promoção está ativa e o usuário poderá encontrá-las por R$2.399,99 e R$2.499,99 neste momento que escrevo. Não há informações se é por uma quantidade de unidades ou se é por tempo limitado.
Outro ponto importante é que as novas placas de vídeo ADM Radeon RX 7600 XT da ASRock estão previstas para chegar no mercado nacional apenas no dia 26 de fevereiro de 2024. Ambos os modelos têm um ano de garantia.
Apesar dos grandes destaques da GPU recém-lançada, o que mais chama a atenção do público é a sua memória de 16 GB GDDR6. Além disso, as Radeon RX 7600 XT da ASRock contam com um design diferenciado – enquanto o Steel Legend tem três fans, iluminação RGB e foco na sua cor branca, o Challenger traz duas fans e é visualmente sutil.
Ambos os modelos da GPU também estão disponíveis em pré-venda em outras lojas oficiais, como é o caso da Terabyte Shop e da Pichau.
A chegada das GPUs AMD Radeon RX 7600 XT
A AMD lançou as placas de vídeo Radeon RX 7600 XT para o público que busca uma performance de entrada/intermediária. Não é para menos que ela seja mais indicada para uso em resoluções em 1080p e 1440p.
Além disso, sua quantidade de VRAM a coloca ao lado de outro grande lançamento que chega com esta memória – a GeForce RTX 4070 Ti Super – mesmo sendo aplicadas em propostas diferentes no mercado.
Também vale notar que a sua frequência tem 2,47 GHz em base clock e 2,76 GHz em boost clock na referência da AMD. Os modelos da ASRock que estão disponíveis para venda são versões OC, garantindo resultados maiores para os usuários.
A Radeon RX 7600 XT Steel Legend 16 GB, por exemplo, alcança 2,53 GHz em base clock e 2,81 GHz em boost clock. O modelo Radeon RX 7600 XT Challenger 16 GB tem suas especificações de 2,51 GHz em base clock e 2,79 GHz em boost clock.
A performance da nova GPU da AMD
Em seu lançamento, as GPUs AMD Radeon RX 7600 XT já contam com suporte do FidelityFX Super Resolution e do recurso Fluid Motion Frames – que saiu do estado beta e está disponível para os usuários na última atualização de driver.
Abaixo segue um comparativo da 7600 XT Gaming, 7600 XT e da Radeon RX 7600:
Comparativo
Preço de Lançamento | ||||
Preço de Lançamento |
US$329,00 |
US$329,00 |
US$269,00 |
US$399,99 |
---|---|---|---|---|
Preço Atualizado | ||||
Preço Atualizado | – | – | – |
R$3.000,00 |
Especificações da GPU
Processo de fabricação | ||||
Processo de fabricação | 6 nm | 6 nm | 6 nm | 12nm Finfet |
---|---|---|---|---|
PCI-Express bus | ||||
PCI-Express bus | 4.0 x8 | 4.0 x8 | 4.0 x8 | 3.0 |
Chip | ||||
Chip | Navi 33 XT (RDNA 3.0) | Navi 33 XT (RDNA 3.0) | Navi 33 XT | Turing TU106-410 |
Clock do GPU | ||||
Clock do GPU | 1720 MHz | 1720 MHz | 1720 MHz | 1470 MHz |
Clock do GPU (Turbo) | ||||
Clock do GPU (Turbo) | 2810 MHz | 2755 MHz | 2625 MHz | 1650 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | ||||
Tecnologia da RAM | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
---|---|---|---|---|
Interface de largura de BUS | ||||
Interface de largura de BUS | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 256 bit |
Quantidade de RAM | ||||
Quantidade de RAM | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 8GB |
Clock das memórias | ||||
Clock das memórias | 2250 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 1750 MHz |
Clock efetivo das memórias | ||||
Clock efetivo das memórias | 18 Gbps | 18 Gbps | 18000 MHz | – |
Largura de banda | ||||
Largura de banda | 288 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | 448 GB/s GB/s |
Características Gerais
Shading Units | ||||
Shading Units | 2048 | 2048 | 2048 | 2176 |
---|---|---|---|---|
TMUs | ||||
TMUs | 128 | 128 | 128 | 136 |
ROPs | ||||
ROPs | 64 | 64 | 64 | 64 |
Pixel Rate | ||||
Pixel Rate | 179,8 GPixel/s | 176,3 GPixel/s | 168 GPixel/s | 105.6 GPixel/s |
Texture Rate | ||||
Texture Rate | 359,7 GTexel/s | 352,6 GTexel/s | 336 GTexel/s | 224.4 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes FP16 | ||||
Performance de pontos flutuantes FP16 | 46,04 TFLOPS | 45,14 TFLOPS | 43,01 TFLOPS | 7.181 TFLOPS |
Design
Tipo de Slot | ||||
Tipo de Slot | Dois slots | Dois slots | Dois slots | Dual-slot |
---|---|---|---|---|
Suporte à combinação de placas | ||||
Suporte à combinação de placas | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Pinos de alimentação | ||||
Pinos de alimentação | 2x 8 pinos | 1x 8 pinos | 1x 8 pinos | 1x 8 pinos |
Comprimento da placa | ||||
Comprimento da placa | 281 | 204 | 210 | 229 mm |
TDP | ||||
TDP | 190 W | 190 W | 165 W | 160 W |
Fonte recomendada | ||||
Fonte recomendada | 450 W | 450 W | 500 W | 500 W |
Conexões de vídeo | ||||
Conexões de vídeo | 2x DisplayPort 2.1, 2x HDMI 2.1a | 3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1a | 3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1a | 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1x DVI, 1x USB |
Recursos
DirectX | ||||
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.1 |
---|---|---|---|---|
OpenCL | ||||
OpenCL | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
OpenGL | ||||
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader | ||||
Shader | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.1 |
Extras
Extras | ||||
Extras | – | – | – | – |
---|
Participe do grupo de ofertas do Adrenaline
Confira as principais ofertas de hardware, componentes e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Placa de vídeo, placa-mãe, memória RAM e tudo que você precisa para montar o seu PC. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções