A partir de hoje (24), a GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER chega ao mercado global. Lá fora, o preço sugerido é de US$ 799 e R$ 6.099 por aqui no Brasil. Logo teremos a nossa review aqui no Adrena.
A placa de vídeo chega para substituir a sua versão base, algo já confirmado pela NVIDIA, e que também acontecerá com a RTX 4080 SUPER, que chega no dia 31. Somente a RTX 4070 SUPER continuará no mercado com sua versão base.
Especificações da GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Um destaque da nova GPU são os 4 GB de VRAM a mais que sua versão base, entregando 16 GB. Entre as três novas GPUs RTX 40 SUPER da NVIDIA, somente esse SKU em questão adiciona mais memória de vídeo, agora em interface de 256-bit (contra 192-bit).
Tanto a versão nova, quanto a base, contam com o mesmo boost de 2,61 GHz, mas a RTX 4070 Ti SUPER entrega 2,34 GHz de frequência base, um leve incremento sobre os 2,31 GHz da RTX 4070 Ti.
A principal diferença da nova GPU Ada Lovelace da NVIDIA, e que justifica sua existência, é a maior quantidade de núcleos CUDA, saindo de 7680 da versão base para 8448 da SUPER. Ambos os modelos contam com mesmo TDP.
GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4070 Ti |
Núcleos CUDA | 8448 | 7680 |
Clocks base e boost | 2,34 GHz/2,61 GHz | 2,31 GHz/2,61 GHz |
Memória | 16 GB GDDR6X/256-bit | 12 GB GDDR6X/192-bit |
TDP | 285w | 285w |
Desempenho da RTX 4070 Ti SUPER
Como ainda não temos nossas próprias conclusões em testes, vamos dar uma olhada no que a própria NVIDIA diz sobre a capacidade da GeForce RTX 4070 Ti SUPER.
Segundo a empresa, a RTX 40 SUPER do meio é ideal para rodar jogos em resolução 1440p em telas com mais de 144 Hz, entregando até 2,5x mais desempenho em relação a RTX 3070 Ti.
Isso, claro, envolve o uso do NVIDIA DLSS 3 e o gerador de quadros, tecnologia exclusiva das RTX 40. Sem o uso do recurso, ou seja, comparando a capacidade das GPUs em rasterização, essa diferença de performance cai para 1,6x.
Em alguns casos específicos, como em Alan Wake 2, considerando o gerador de quadro na equação, a diferença de desempenho sobre a RTX 3070 Ti pode passar de 4x.
Outro argumento da NVIDIA é que, mesmo entregando mais performance, a GeForce RTX 4070 Ti SUPER consegue ser mais eficiente, mesmo que por pouca margem.
No varejo brasileiro, como na Kabum e Pichau, a GeForce RTX 4070 Ti SUPER tem modelos saindo pelo preço sugerido pela NVIDIA, R$ 6.099 à vista, até modelos que passam de 7 mil reais.
Fiquem ligados, que logo teremos nossa review da GeForce RTX 4070 Ti SUPER.
Comparativo
Preço de Lançamento | |||
Preço de Lançamento |
US$599,00 |
US$799,00 |
US$999,00 |
---|---|---|---|
Preço Atualizado | |||
Preço Atualizado | – | – | – |
Especificações da GPU
Processo de fabricação | |||
Processo de fabricação | 5nm | 5nm | 5nm |
---|---|---|---|
PCI-Express bus | |||
PCI-Express bus | 4.0 x16 | 4.0 x16 | 4.0 x16 |
Chip | |||
Chip | Ada Lovelace (AD104) | Ada Lovelace (AD103) | Ada Lovelace (AD103) |
Clock do GPU | |||
Clock do GPU | 1980 MHz | 2340 MHz | 2210 MHz |
Clock do GPU (Turbo) | |||
Clock do GPU (Turbo) | 2475 MHz | 2610 MHz | 2550 MHz |
Especificações das Memórias
Tecnologia da RAM | |||
Tecnologia da RAM | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
---|---|---|---|
Interface de largura de BUS | |||
Interface de largura de BUS | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
Quantidade de RAM | |||
Quantidade de RAM | 12 GB | 16 GB | 16 GB |
Clock das memórias | |||
Clock das memórias | 1313 MHz | 1313 MHz | 1438 MHz |
Clock efetivo das memórias | |||
Clock efetivo das memórias | 21 Gbps | 21 Gbps | 23 Gbps |
Largura de banda | |||
Largura de banda | 504.2 GB/s | 716,8 GB/s | 716,8 GB/s |
Características Gerais
Shading Units | |||
Shading Units | 7168 | 8448 | 10240 |
---|---|---|---|
TMUs | |||
TMUs | 224 | 264 | 320 |
ROPs | |||
ROPs | 80 | 112 | 112 |
Pixel Rate | |||
Pixel Rate | 198.0 GPixel/s | 280,6 GPixel/s | 280,6 GPixel/s |
Texture Rate | |||
Texture Rate | 554.4 GTexel/s | 661,3 GTexel/s | 801,6 GTexel/s |
Performance de pontos flutuantes FP16 | |||
Performance de pontos flutuantes FP16 | 35.48 TFLOPS | 42,32 TFLOPS | 51,30 TFLOPS |
Design
Tipo de Slot | |||
Tipo de Slot | Dois slots | Três slots | Três slots |
---|---|---|---|
Suporte à combinação de placas | |||
Suporte à combinação de placas | NÃO | NÃO | NÃO |
Pinos de alimentação | |||
Pinos de alimentação | 1x 16 pinos | 1x 16 pinos PCIe 5.0 | 1x 16 pinos PCIe 5.0 |
Comprimento da placa | |||
Comprimento da placa | 267 mm | 310 mm | 304 mm |
TDP | |||
TDP | 220 W | 320 W | 320 W |
Fonte recomendada | |||
Fonte recomendada | 500 W | 700 W | 750 W |
Conexões de vídeo | |||
Conexões de vídeo | 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 | 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 | 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
Recursos
DirectX | |||
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate |
---|---|---|---|
OpenCL | |||
OpenCL | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
OpenGL | |||
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Shader | |||
Shader | 6.7 | 6.6 | 6.6 |
Extras
Extras | |||
Extras | – | – | – |
---|
Participe do grupo de ofertas do Adrenaline
Confira as principais ofertas de hardware, componentes e outros eletrônicos que encontramos pela internet. Placa de vídeo, placa-mãe, memória RAM e tudo que você precisa para montar o seu PC. Ao participar do nosso grupo, você recebe promoções diariamente e tem acesso antecipado a cupons de desconto.
Entre no grupo e aproveite as promoções